| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 201 kJ/48 kcal | 302 kJ/72 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,5 g (0,5 g) | 0,8 g (0,7 g) | 1 % (3 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 7,0 g (7,0 g) | 10,5 g (10,5 g) | 4 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 5,6 g | 8,4 g | - | |
| Eiweiß | 1,1 g | 1,7 g | 3 % | |
| Salz | 0,01 g | 0,02 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).