| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 12,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1020 kJ/245 kcal | 127 kJ/31 kcal | 2 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,0 g (9,7 g) | 2,0 g (1,2 g) | 3 % (6 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 14,4 g (2,2 g) | 1,8 g (0,3 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 10,1 g | 1,3 g | 3 % | |
| Salz | 1,2 g | 0,15 g | 3 % |
Anzahl Stück pro Packung: 12
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).