| ¼ pièce(s) | de radis | ||
| ¼ | petite(s) salade(s) iceberg | ||
| ½ | avocat(s) | ||
| 0.13 | citron(s) verts(s), avec le jus | ||
| ¼ botte(s) | de marjolaine | ||
| 100 g |
bofrost*Crevettes en sauce aux herbes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| ½ cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| ¼ | oignon(s) rouge(s) | ||
| ½ cs | de mayonnaise | ||
| 50 g | de crème aigre | ||
| ¼ pincée | de sucre | ||
| ½ pièce(s) | de radis | ||
| ½ | petite(s) salade(s) iceberg | ||
| 1 | avocat(s) | ||
| 0.25 | citron(s) verts(s), avec le jus | ||
| ½ botte(s) | de marjolaine | ||
| 200 g |
bofrost*Crevettes en sauce aux herbes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1 cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| ½ | oignon(s) rouge(s) | ||
| 1 cs | de mayonnaise | ||
| 100 g | de crème aigre | ||
| ½ pincée | de sucre | ||
| ¾ pièce(s) | de radis | ||
| ¾ | petite(s) salade(s) iceberg | ||
| 1½ | avocat(s) | ||
| 0.38 | citron(s) verts(s), avec le jus | ||
| ¾ botte(s) | de marjolaine | ||
| 300 g |
bofrost*Crevettes en sauce aux herbes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1½ cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| ¾ | oignon(s) rouge(s) | ||
| 1½ cs | de mayonnaise | ||
| 150 g | de crème aigre | ||
| ¾ pincée | de sucre | ||
| 1 pièce(s) | de radis | ||
| 1 | petite(s) salade(s) iceberg | ||
| 2 | avocat(s) | ||
| 0.5 | citron(s) verts(s), avec le jus | ||
| 1 botte(s) | de marjolaine | ||
| 400 g |
bofrost*Crevettes en sauce aux herbes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 2 cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| 1 | oignon(s) rouge(s) | ||
| 2 cs | de mayonnaise | ||
| 200 g | de crème aigre | ||
| 1 pincée | de sucre | ||
| 1¼ pièce(s) | de radis | ||
| 1¼ | petite(s) salade(s) iceberg | ||
| 2½ | avocat(s) | ||
| 0.63 | citron(s) verts(s), avec le jus | ||
| 1¼ botte(s) | de marjolaine | ||
| 500 g |
bofrost*Crevettes en sauce aux herbes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 2½ cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| 1¼ | oignon(s) rouge(s) | ||
| 2½ cs | de mayonnaise | ||
| 250 g | de crème aigre | ||
| 1¼ pincée | de sucre | ||
| 1½ pièce(s) | de radis | ||
| 1½ | petite(s) salade(s) iceberg | ||
| 3 | avocat(s) | ||
| 0.75 | citron(s) verts(s), avec le jus | ||
| 1½ botte(s) | de marjolaine | ||
| 600 g |
bofrost*Crevettes en sauce aux herbes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 3 cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| 1½ | oignon(s) rouge(s) | ||
| 3 cs | de mayonnaise | ||
| 300 g | de crème aigre | ||
| 1½ pincée | de sucre | ||
| 1¾ pièce(s) | de radis | ||
| 1¾ | petite(s) salade(s) iceberg | ||
| 3½ | avocat(s) | ||
| 0.88 | citron(s) verts(s), avec le jus | ||
| 1¾ botte(s) | de marjolaine | ||
| 700 g |
bofrost*Crevettes en sauce aux herbes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 3½ cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| 1¾ | oignon(s) rouge(s) | ||
| 3½ cs | de mayonnaise | ||
| 350 g | de crème aigre | ||
| 1¾ pincée | de sucre | ||
| 2 pièce(s) | de radis | ||
| 2 | petite(s) salade(s) iceberg | ||
| 4 | avocat(s) | ||
| 1 | citron(s) verts(s), avec le jus | ||
| 2 botte(s) | de marjolaine | ||
| 800 g |
bofrost*Crevettes en sauce aux herbes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 4 cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| 2 | oignon(s) rouge(s) | ||
| 4 cs | de mayonnaise | ||
| 400 g | de crème aigre | ||
| 2 pincée | de sucre | ||
| 2¼ pièce(s) | de radis | ||
| 2¼ | petite(s) salade(s) iceberg | ||
| 4½ | avocat(s) | ||
| 1.13 | citron(s) verts(s), avec le jus | ||
| 2¼ botte(s) | de marjolaine | ||
| 900 g |
bofrost*Crevettes en sauce aux herbes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 4½ cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| 2¼ | oignon(s) rouge(s) | ||
| 4½ cs | de mayonnaise | ||
| 450 g | de crème aigre | ||
| 2¼ pincée | de sucre | ||
| 2½ pièce(s) | de radis | ||
| 2½ | petite(s) salade(s) iceberg | ||
| 5 | avocat(s) | ||
| 1.25 | citron(s) verts(s), avec le jus | ||
| 2½ botte(s) | de marjolaine | ||
| 1000 g |
bofrost*Crevettes en sauce aux herbes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 5 cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| 2½ | oignon(s) rouge(s) | ||
| 5 cs | de mayonnaise | ||
| 500 g | de crème aigre | ||
| 2½ pincée | de sucre | ||
| 2¾ pièce(s) | de radis | ||
| 2¾ | petite(s) salade(s) iceberg | ||
| 5½ | avocat(s) | ||
| 1.38 | citron(s) verts(s), avec le jus | ||
| 2¾ botte(s) | de marjolaine | ||
| 1100 g |
bofrost*Crevettes en sauce aux herbes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 5½ cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| 2¾ | oignon(s) rouge(s) | ||
| 5½ cs | de mayonnaise | ||
| 550 g | de crème aigre | ||
| 2¾ pincée | de sucre | ||
| 3 pièce(s) | de radis | ||
| 3 | petite(s) salade(s) iceberg | ||
| 6 | avocat(s) | ||
| 1.5 | citron(s) verts(s), avec le jus | ||
| 3 botte(s) | de marjolaine | ||
| 1200 g |
bofrost*Crevettes en sauce aux herbes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 6 cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| 3 | oignon(s) rouge(s) | ||
| 6 cs | de mayonnaise | ||
| 600 g | de crème aigre | ||
| 3 pincée | de sucre | ||
Sans gluten, Sans viande, Sans porc