| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 87,5 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1029 kJ/246 kcal | 900 kJ/215 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,7 g (8,3 g) | 12,0 g (7,3 g) | 17 % (36 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,2 g (22,3 g) | 23,8 g (19,5 g) | 9 % (22 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 3,4 g | 3,0 g | 6 % | |
| sel | 0,15 g | 0,13 g | 2 % |
Nombre de portions par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).