| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 165 ml / 90 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 858 kJ/205 kcal | 772 kJ/184 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,5 g (6,5 g) | 8,6 g (5,9 g) | 12 % (29 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,4 g (23,6 g) | 23,8 g (21,2 g) | 9 % (24 %) | |
| fibres | 0,9 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 2,6 g | 2,4 g | 5 % | |
| sel | 0,11 g | 0,10 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).