| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 140 ml / 75 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 865 kJ/206 kcal | 649 kJ/155 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 8,8 g (8,0 g) | 6,6 g (6,0 g) | 9 % (30 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,8 g (28,3 g) | 21,6 g (21,2 g) | 8 % (24 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 2,8 g | 2,1 g | 4 % | |
| sel | 0,13 g | 0,10 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).