| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 63g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 735 kJ/175 kcal | 463 kJ/110 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,3 g (3,6 g) | 3,3 g (2,3 g) | 5 % (11 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,2 g (24,8 g) | 18,4 g (15,6 g) | 7 % (17 %) | |
| fibres | 0,6 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 1,9 g | 1,2 g | 2 % | |
| sel | 0,09 g | 0,06 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).