| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 105 ml / 82,5 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 959 kJ/229 kcal | 791 kJ/189 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,0 g (9,3 g) | 9,1 g (7,7 g) | 13 % (38 %) | |
| glucides (dont sucres) | 30,0 g (27,0 g) | 24,8 g (22,3 g) | 10 % (25 %) | |
| fibres | 0,7 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 2,1 g | 1,7 g | 4 % | |
| sel | 0,07 g | 0,06 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).