| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 62,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1068 kJ/252 kcal | 668 kJ/158 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,1 g (0,2 g) | 1,3 g (0,1 g) | 2 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 49,0 g (4,4 g) | 30,6 g (2,8 g) | 12 % (3 %) | |
| fibres | 2,7 g | 1,7 g | - | |
| protéines | 8,0 g | 5,0 g | 10 % | |
| sel | 1,4 g | 0,86 g | 14 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).