| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 170 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 765 kJ/182 kcal | 1300 kJ/309 kcal | 16 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,6 g (3,7 g) | 11,2 g (6,3 g) | 16 % (32 %) | |
| glucides (dont sucres) | 13,0 g (4,5 g) | 22,1 g (7,7 g) | 9 % (9 %) | |
| fibres | 0,9 g | 1,5 g | - | |
| protéines | 17,2 g | 29,2 g | 59 % | |
| sel | 1,3 g | 2,2 g | 37 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).