| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 125 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 943 kJ/226 kcal | 1178 kJ/282 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,5 g (1,3 g) | 15,6 g (1,6 g) | 22 % (8 %) | |
| glucides (dont sucres) | 10,9 g (1,3 g) | 13,6 g (1,6 g) | 5 % (2 %) | |
| fibres | 2,0 g | 2,5 g | - | |
| protéines | 16,4 g | 20,5 g | 41 % | |
| sel | 1,3 g | 1,6 g | 27 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).