| 15 g | Sultaninen | ||
| 125 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
24,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ TL | Speisestärke | ||
| 62.5 g | Zucchini | ||
| ¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 125 g | Spaghetti | ||
| ½ EL | Olivenöl | ||
| ¾ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 50 ml | passierte Tomaten | ||
| 50 ml | Hühnerbrühe | ||
| 10 g | grüne Oliven | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 30 g | Sultaninen | ||
| 250 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
24,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ TL | Speisestärke | ||
| 125 g | Zucchini | ||
| ½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 250 g | Spaghetti | ||
| 1 EL | Olivenöl | ||
| 1½ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 100 ml | passierte Tomaten | ||
| 100 ml | Hühnerbrühe | ||
| 20 g | grüne Oliven | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 45 g | Sultaninen | ||
| 375 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
24,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ TL | Speisestärke | ||
| 187.5 g | Zucchini | ||
| ¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 375 g | Spaghetti | ||
| 1½ EL | Olivenöl | ||
| 2¼ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 150 ml | passierte Tomaten | ||
| 150 ml | Hühnerbrühe | ||
| 30 g | grüne Oliven | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 60 g | Sultaninen | ||
| 500 g |
Informationen zu den Symbolen
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
24,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 TL | Speisestärke | ||
| 250 g | Zucchini | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 500 g | Spaghetti | ||
| 2 EL | Olivenöl | ||
| 3 EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 200 ml | passierte Tomaten | ||
| 200 ml | Hühnerbrühe | ||
| 40 g | grüne Oliven | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 75 g | Sultaninen | ||
| 625 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
24,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3¾ TL | Speisestärke | ||
| 312.5 g | Zucchini | ||
| 1¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 625 g | Spaghetti | ||
| 2½ EL | Olivenöl | ||
| 3¾ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 250 ml | passierte Tomaten | ||
| 250 ml | Hühnerbrühe | ||
| 50 g | grüne Oliven | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 90 g | Sultaninen | ||
| 750 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
24,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ TL | Speisestärke | ||
| 375 g | Zucchini | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 750 g | Spaghetti | ||
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 4½ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 300 ml | passierte Tomaten | ||
| 300 ml | Hühnerbrühe | ||
| 60 g | grüne Oliven | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 105 g | Sultaninen | ||
| 875 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
24,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5¼ TL | Speisestärke | ||
| 437.5 g | Zucchini | ||
| 1¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 875 g | Spaghetti | ||
| 3½ EL | Olivenöl | ||
| 5¼ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 350 ml | passierte Tomaten | ||
| 350 ml | Hühnerbrühe | ||
| 70 g | grüne Oliven | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 120 g | Sultaninen | ||
| 1000 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
24,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 TL | Speisestärke | ||
| 500 g | Zucchini | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1000 g | Spaghetti | ||
| 4 EL | Olivenöl | ||
| 6 EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 400 ml | passierte Tomaten | ||
| 400 ml | Hühnerbrühe | ||
| 80 g | grüne Oliven | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 135 g | Sultaninen | ||
| 1125 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
24,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6¾ TL | Speisestärke | ||
| 562.5 g | Zucchini | ||
| 2¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1125 g | Spaghetti | ||
| 4½ EL | Olivenöl | ||
| 6¾ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 450 ml | passierte Tomaten | ||
| 450 ml | Hühnerbrühe | ||
| 90 g | grüne Oliven | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 150 g | Sultaninen | ||
| 1250 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
24,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7½ TL | Speisestärke | ||
| 625 g | Zucchini | ||
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1250 g | Spaghetti | ||
| 5 EL | Olivenöl | ||
| 7½ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 500 ml | passierte Tomaten | ||
| 500 ml | Hühnerbrühe | ||
| 100 g | grüne Oliven | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 165 g | Sultaninen | ||
| 1375 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
24,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8¼ TL | Speisestärke | ||
| 687.5 g | Zucchini | ||
| 2¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1375 g | Spaghetti | ||
| 5½ EL | Olivenöl | ||
| 8¼ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 550 ml | passierte Tomaten | ||
| 550 ml | Hühnerbrühe | ||
| 110 g | grüne Oliven | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 180 g | Sultaninen | ||
| 1500 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
24,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 9 TL | Speisestärke | ||
| 750 g | Zucchini | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1500 g | Spaghetti | ||
| 6 EL | Olivenöl | ||
| 9 EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 600 ml | passierte Tomaten | ||
| 600 ml | Hühnerbrühe | ||
| 120 g | grüne Oliven | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
Ohne Laktose, Ohne Gluten, Ohne Schwein
Unser Tipp