| 125 g |
bofrost*Brechbohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¾ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5 Stück | Kirschtomaten, rot und gelb, halbiert | ||
| Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| Prise(n) | Zucker | ||
| 65 g | Kichererbsen (abgetropft, Dose) | ||
| ¼ Bund | Minze oder glatte Petersilie | ||
| ½ EL | schwarzer Sesam | ||
| 2 Stück | Lammrücken-Medaillons | ||
| ¼ Schuss | Pflanzenöl | ||
| ¾ EL | Olivenöl | ||
| ¼ Stück | Zitrone, davon der Saft | ||
| 250 g |
bofrost*Brechbohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 10 Stück | Kirschtomaten, rot und gelb, halbiert | ||
| Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| Prise(n) | Zucker | ||
| 130 g | Kichererbsen (abgetropft, Dose) | ||
| ½ Bund | Minze oder glatte Petersilie | ||
| 1 EL | schwarzer Sesam | ||
| 4 Stück | Lammrücken-Medaillons | ||
| ½ Schuss | Pflanzenöl | ||
| 1½ EL | Olivenöl | ||
| ½ Stück | Zitrone, davon der Saft | ||
| 375 g |
bofrost*Brechbohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¼ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 15 Stück | Kirschtomaten, rot und gelb, halbiert | ||
| Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| Prise(n) | Zucker | ||
| 195 g | Kichererbsen (abgetropft, Dose) | ||
| ¾ Bund | Minze oder glatte Petersilie | ||
| 1½ EL | schwarzer Sesam | ||
| 6 Stück | Lammrücken-Medaillons | ||
| ¾ Schuss | Pflanzenöl | ||
| 2¼ EL | Olivenöl | ||
| ¾ Stück | Zitrone, davon der Saft | ||
| 500 g |
bofrost*Brechbohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 20 Stück | Kirschtomaten, rot und gelb, halbiert | ||
| Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| Prise(n) | Zucker | ||
| 260 g | Kichererbsen (abgetropft, Dose) | ||
| 1 Bund | Minze oder glatte Petersilie | ||
| 2 EL | schwarzer Sesam | ||
| 8 Stück | Lammrücken-Medaillons | ||
| 1 Schuss | Pflanzenöl | ||
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 1 Stück | Zitrone, davon der Saft | ||
| 625 g |
bofrost*Brechbohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3¾ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 25 Stück | Kirschtomaten, rot und gelb, halbiert | ||
| Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| Prise(n) | Zucker | ||
| 325 g | Kichererbsen (abgetropft, Dose) | ||
| 1¼ Bund | Minze oder glatte Petersilie | ||
| 2½ EL | schwarzer Sesam | ||
| 10 Stück | Lammrücken-Medaillons | ||
| 1¼ Schuss | Pflanzenöl | ||
| 3¾ EL | Olivenöl | ||
| 1¼ Stück | Zitrone, davon der Saft | ||
| 750 g |
bofrost*Brechbohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4½ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 30 Stück | Kirschtomaten, rot und gelb, halbiert | ||
| Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| Prise(n) | Zucker | ||
| 390 g | Kichererbsen (abgetropft, Dose) | ||
| 1½ Bund | Minze oder glatte Petersilie | ||
| 3 EL | schwarzer Sesam | ||
| 12 Stück | Lammrücken-Medaillons | ||
| 1½ Schuss | Pflanzenöl | ||
| 4½ EL | Olivenöl | ||
| 1½ Stück | Zitrone, davon der Saft | ||
| 875 g |
bofrost*Brechbohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5¼ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 35 Stück | Kirschtomaten, rot und gelb, halbiert | ||
| Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| Prise(n) | Zucker | ||
| 455 g | Kichererbsen (abgetropft, Dose) | ||
| 1¾ Bund | Minze oder glatte Petersilie | ||
| 3½ EL | schwarzer Sesam | ||
| 14 Stück | Lammrücken-Medaillons | ||
| 1¾ Schuss | Pflanzenöl | ||
| 5¼ EL | Olivenöl | ||
| 1¾ Stück | Zitrone, davon der Saft | ||
| 1000 g |
bofrost*Brechbohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 6 EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 40 Stück | Kirschtomaten, rot und gelb, halbiert | ||
| Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| Prise(n) | Zucker | ||
| 520 g | Kichererbsen (abgetropft, Dose) | ||
| 2 Bund | Minze oder glatte Petersilie | ||
| 4 EL | schwarzer Sesam | ||
| 16 Stück | Lammrücken-Medaillons | ||
| 2 Schuss | Pflanzenöl | ||
| 6 EL | Olivenöl | ||
| 2 Stück | Zitrone, davon der Saft | ||
| 1125 g |
bofrost*Brechbohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 6¾ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 45 Stück | Kirschtomaten, rot und gelb, halbiert | ||
| Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| Prise(n) | Zucker | ||
| 585 g | Kichererbsen (abgetropft, Dose) | ||
| 2¼ Bund | Minze oder glatte Petersilie | ||
| 4½ EL | schwarzer Sesam | ||
| 18 Stück | Lammrücken-Medaillons | ||
| 2¼ Schuss | Pflanzenöl | ||
| 6¾ EL | Olivenöl | ||
| 2¼ Stück | Zitrone, davon der Saft | ||
| 1250 g |
bofrost*Brechbohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 7½ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 50 Stück | Kirschtomaten, rot und gelb, halbiert | ||
| Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| Prise(n) | Zucker | ||
| 650 g | Kichererbsen (abgetropft, Dose) | ||
| 2½ Bund | Minze oder glatte Petersilie | ||
| 5 EL | schwarzer Sesam | ||
| 20 Stück | Lammrücken-Medaillons | ||
| 2½ Schuss | Pflanzenöl | ||
| 7½ EL | Olivenöl | ||
| 2½ Stück | Zitrone, davon der Saft | ||
| 1375 g |
bofrost*Brechbohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 8¼ EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 55 Stück | Kirschtomaten, rot und gelb, halbiert | ||
| Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| Prise(n) | Zucker | ||
| 715 g | Kichererbsen (abgetropft, Dose) | ||
| 2¾ Bund | Minze oder glatte Petersilie | ||
| 5½ EL | schwarzer Sesam | ||
| 22 Stück | Lammrücken-Medaillons | ||
| 2¾ Schuss | Pflanzenöl | ||
| 8¼ EL | Olivenöl | ||
| 2¾ Stück | Zitrone, davon der Saft | ||
| 1500 g |
bofrost*Brechbohnen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 9 EL |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 60 Stück | Kirschtomaten, rot und gelb, halbiert | ||
| Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| Prise(n) | Zucker | ||
| 780 g | Kichererbsen (abgetropft, Dose) | ||
| 3 Bund | Minze oder glatte Petersilie | ||
| 6 EL | schwarzer Sesam | ||
| 24 Stück | Lammrücken-Medaillons | ||
| 3 Schuss | Pflanzenöl | ||
| 9 EL | Olivenöl | ||
| 3 Stück | Zitrone, davon der Saft | ||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Schwein
| Kalorien: | 425 kcal |
| Fett: | 21 g |
| Kohlenhydrate: | 26.4 g |
| Eiweiß: | 31.9 g |
Unser Tipp