| ¼ Stück | Radieschen | ||
| ¼ | kleine(r) Eisbergsalat(e) | ||
| ½ | Avocado(s) | ||
| 0.13 | Limette(n), davon der Saft | ||
| ¼ Bund | Majoran | ||
| 100 g |
bofrost*Garnelen in Kräutersoße
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| ¼ | rote Zwiebel(n) | ||
| ½ EL | Mayonnaise | ||
| 50 g | Schmand | ||
| ¼ Prise(n) | Zucker | ||
| ½ Stück | Radieschen | ||
| ½ | kleine(r) Eisbergsalat(e) | ||
| 1 | Avocado(s) | ||
| 0.25 | Limette(n), davon der Saft | ||
| ½ Bund | Majoran | ||
| 200 g |
bofrost*Garnelen in Kräutersoße
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| ½ | rote Zwiebel(n) | ||
| 1 EL | Mayonnaise | ||
| 100 g | Schmand | ||
| ½ Prise(n) | Zucker | ||
| ¾ Stück | Radieschen | ||
| ¾ | kleine(r) Eisbergsalat(e) | ||
| 1½ | Avocado(s) | ||
| 0.38 | Limette(n), davon der Saft | ||
| ¾ Bund | Majoran | ||
| 300 g |
bofrost*Garnelen in Kräutersoße
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| ¾ | rote Zwiebel(n) | ||
| 1½ EL | Mayonnaise | ||
| 150 g | Schmand | ||
| ¾ Prise(n) | Zucker | ||
| 1 Stück | Radieschen | ||
| 1 | kleine(r) Eisbergsalat(e) | ||
| 2 | Avocado(s) | ||
| 0.5 | Limette(n), davon der Saft | ||
| 1 Bund | Majoran | ||
| 400 g |
bofrost*Garnelen in Kräutersoße
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| 1 | rote Zwiebel(n) | ||
| 2 EL | Mayonnaise | ||
| 200 g | Schmand | ||
| 1 Prise(n) | Zucker | ||
| 1¼ Stück | Radieschen | ||
| 1¼ | kleine(r) Eisbergsalat(e) | ||
| 2½ | Avocado(s) | ||
| 0.63 | Limette(n), davon der Saft | ||
| 1¼ Bund | Majoran | ||
| 500 g |
bofrost*Garnelen in Kräutersoße
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| 1¼ | rote Zwiebel(n) | ||
| 2½ EL | Mayonnaise | ||
| 250 g | Schmand | ||
| 1¼ Prise(n) | Zucker | ||
| 1½ Stück | Radieschen | ||
| 1½ | kleine(r) Eisbergsalat(e) | ||
| 3 | Avocado(s) | ||
| 0.75 | Limette(n), davon der Saft | ||
| 1½ Bund | Majoran | ||
| 600 g |
bofrost*Garnelen in Kräutersoße
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| 1½ | rote Zwiebel(n) | ||
| 3 EL | Mayonnaise | ||
| 300 g | Schmand | ||
| 1½ Prise(n) | Zucker | ||
| 1¾ Stück | Radieschen | ||
| 1¾ | kleine(r) Eisbergsalat(e) | ||
| 3½ | Avocado(s) | ||
| 0.88 | Limette(n), davon der Saft | ||
| 1¾ Bund | Majoran | ||
| 700 g |
bofrost*Garnelen in Kräutersoße
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| 1¾ | rote Zwiebel(n) | ||
| 3½ EL | Mayonnaise | ||
| 350 g | Schmand | ||
| 1¾ Prise(n) | Zucker | ||
| 2 Stück | Radieschen | ||
| 2 | kleine(r) Eisbergsalat(e) | ||
| 4 | Avocado(s) | ||
| 1 | Limette(n), davon der Saft | ||
| 2 Bund | Majoran | ||
| 800 g |
bofrost*Garnelen in Kräutersoße
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| 2 | rote Zwiebel(n) | ||
| 4 EL | Mayonnaise | ||
| 400 g | Schmand | ||
| 2 Prise(n) | Zucker | ||
| 2¼ Stück | Radieschen | ||
| 2¼ | kleine(r) Eisbergsalat(e) | ||
| 4½ | Avocado(s) | ||
| 1.13 | Limette(n), davon der Saft | ||
| 2¼ Bund | Majoran | ||
| 900 g |
bofrost*Garnelen in Kräutersoße
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| 2¼ | rote Zwiebel(n) | ||
| 4½ EL | Mayonnaise | ||
| 450 g | Schmand | ||
| 2¼ Prise(n) | Zucker | ||
| 2½ Stück | Radieschen | ||
| 2½ | kleine(r) Eisbergsalat(e) | ||
| 5 | Avocado(s) | ||
| 1.25 | Limette(n), davon der Saft | ||
| 2½ Bund | Majoran | ||
| 1000 g |
bofrost*Garnelen in Kräutersoße
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| 2½ | rote Zwiebel(n) | ||
| 5 EL | Mayonnaise | ||
| 500 g | Schmand | ||
| 2½ Prise(n) | Zucker | ||
| 2¾ Stück | Radieschen | ||
| 2¾ | kleine(r) Eisbergsalat(e) | ||
| 5½ | Avocado(s) | ||
| 1.38 | Limette(n), davon der Saft | ||
| 2¾ Bund | Majoran | ||
| 1100 g |
bofrost*Garnelen in Kräutersoße
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| 2¾ | rote Zwiebel(n) | ||
| 5½ EL | Mayonnaise | ||
| 550 g | Schmand | ||
| 2¾ Prise(n) | Zucker | ||
| 3 Stück | Radieschen | ||
| 3 | kleine(r) Eisbergsalat(e) | ||
| 6 | Avocado(s) | ||
| 1.5 | Limette(n), davon der Saft | ||
| 3 Bund | Majoran | ||
| 1200 g |
bofrost*Garnelen in Kräutersoße
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 6 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| 3 | rote Zwiebel(n) | ||
| 6 EL | Mayonnaise | ||
| 600 g | Schmand | ||
| 3 Prise(n) | Zucker | ||
Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein