| 150 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Scheibe(n) | bofrost*free Weißbrot | ||
| ¼ Stück | unbehandelte Zitrone(n) | ||
| ¼ Stange(n) | Zimt | ||
| 125 ml | Milch | ||
| ½ EL | Zucker | ||
| 1 EL | Olivenöl | ||
| 300 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Scheibe(n) | bofrost*free Weißbrot | ||
| ½ Stück | unbehandelte Zitrone(n) | ||
| ½ Stange(n) | Zimt | ||
| 250 ml | Milch | ||
| 1 EL | Zucker | ||
| 2 EL | Olivenöl | ||
| 450 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Scheibe(n) | bofrost*free Weißbrot | ||
| ¾ Stück | unbehandelte Zitrone(n) | ||
| ¾ Stange(n) | Zimt | ||
| 375 ml | Milch | ||
| 1½ EL | Zucker | ||
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 600 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 Scheibe(n) | bofrost*free Weißbrot | ||
| 1 Stück | unbehandelte Zitrone(n) | ||
| 1 Stange(n) | Zimt | ||
| 500 ml | Milch | ||
| 2 EL | Zucker | ||
| 4 EL | Olivenöl | ||
| 750 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 Scheibe(n) | bofrost*free Weißbrot | ||
| 1¼ Stück | unbehandelte Zitrone(n) | ||
| 1¼ Stange(n) | Zimt | ||
| 625 ml | Milch | ||
| 2½ EL | Zucker | ||
| 5 EL | Olivenöl | ||
| 900 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 Scheibe(n) | bofrost*free Weißbrot | ||
| 1½ Stück | unbehandelte Zitrone(n) | ||
| 1½ Stange(n) | Zimt | ||
| 750 ml | Milch | ||
| 3 EL | Zucker | ||
| 6 EL | Olivenöl | ||
| 1050 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7 Scheibe(n) | bofrost*free Weißbrot | ||
| 1¾ Stück | unbehandelte Zitrone(n) | ||
| 1¾ Stange(n) | Zimt | ||
| 875 ml | Milch | ||
| 3½ EL | Zucker | ||
| 7 EL | Olivenöl | ||
| 1200 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8 Scheibe(n) | bofrost*free Weißbrot | ||
| 2 Stück | unbehandelte Zitrone(n) | ||
| 2 Stange(n) | Zimt | ||
| 1000 ml | Milch | ||
| 4 EL | Zucker | ||
| 8 EL | Olivenöl | ||
| 1350 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 9 Scheibe(n) | bofrost*free Weißbrot | ||
| 2¼ Stück | unbehandelte Zitrone(n) | ||
| 2¼ Stange(n) | Zimt | ||
| 1125 ml | Milch | ||
| 4½ EL | Zucker | ||
| 9 EL | Olivenöl | ||
| 1500 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 10 Scheibe(n) | bofrost*free Weißbrot | ||
| 2½ Stück | unbehandelte Zitrone(n) | ||
| 2½ Stange(n) | Zimt | ||
| 1250 ml | Milch | ||
| 5 EL | Zucker | ||
| 10 EL | Olivenöl | ||
| 1650 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 11 Scheibe(n) | bofrost*free Weißbrot | ||
| 2¾ Stück | unbehandelte Zitrone(n) | ||
| 2¾ Stange(n) | Zimt | ||
| 1375 ml | Milch | ||
| 5½ EL | Zucker | ||
| 11 EL | Olivenöl | ||
| 1800 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12 Scheibe(n) | bofrost*free Weißbrot | ||
| 3 Stück | unbehandelte Zitrone(n) | ||
| 3 Stange(n) | Zimt | ||
| 1500 ml | Milch | ||
| 6 EL | Zucker | ||
| 12 EL | Olivenöl | ||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
Bitte beachten Sie die zusätzliche Auftauzeit der bunten Früchteauslese.
| Kalorien: | 383 kcal |
| Fett: | 21 g |
| Kohlenhydrate: | 36 g |
| Eiweiß: | 12 g |
Unser Tipp