| 150 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 50 g | Riesengarnelen „Easy Peel" | ||
| ½ Zehe(n) | |||
| ¼ Stück | Ei | ||
| ¼ TL | Dijonsenf | ||
| ½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ¼ TL | Limettensaft | ||
| 75 ml | Olivenöl | ||
| ¼ TL | Estragonblättchen | ||
| 12.5 g | Rucola | ||
| 1 Stück |
bofrost*Bäckerbrötchen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1¾ EL | Pflanzenöl | ||
| 200 g |
Vegan
Rosmarin- Kartoffeln
Art. Nr. 00644
900 g
(1000 g = € 10,66)
9,59 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ Stück | rote Zwiebel | ||
| ½ Stück | Tomaten | ||
| ¼ Prise(n) | bunter Pfeffer | ||
| 300 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 100 g | Riesengarnelen „Easy Peel" | ||
| 1 Zehe(n) | |||
| ½ Stück | Ei | ||
| ½ TL | Dijonsenf | ||
| 1 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| ½ TL | Limettensaft | ||
| 150 ml | Olivenöl | ||
| ½ TL | Estragonblättchen | ||
| 25 g | Rucola | ||
| 2 Stück |
bofrost*Bäckerbrötchen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3½ EL | Pflanzenöl | ||
| 400 g |
Vegan
Rosmarin- Kartoffeln
Art. Nr. 00644
900 g
(1000 g = € 10,66)
9,59 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ Stück | rote Zwiebel | ||
| 1 Stück | Tomaten | ||
| ½ Prise(n) | bunter Pfeffer | ||
| 450 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 150 g | Riesengarnelen „Easy Peel" | ||
| 1½ Zehe(n) | |||
| ¾ Stück | Ei | ||
| ¾ TL | Dijonsenf | ||
| 1½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| ¾ TL | Limettensaft | ||
| 225 ml | Olivenöl | ||
| ¾ TL | Estragonblättchen | ||
| 37.5 g | Rucola | ||
| 3 Stück |
bofrost*Bäckerbrötchen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5¼ EL | Pflanzenöl | ||
| 600 g |
Vegan
Rosmarin- Kartoffeln
Art. Nr. 00644
900 g
(1000 g = € 10,66)
9,59 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ Stück | rote Zwiebel | ||
| 1½ Stück | Tomaten | ||
| ¾ Prise(n) | bunter Pfeffer | ||
| 600 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 200 g | Riesengarnelen „Easy Peel" | ||
| 2 Zehe(n) | |||
| 1 Stück | Ei | ||
| 1 TL | Dijonsenf | ||
| 2 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 1 TL | Limettensaft | ||
| 300 ml | Olivenöl | ||
| 1 TL | Estragonblättchen | ||
| 50 g | Rucola | ||
| 4 Stück |
bofrost*Bäckerbrötchen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 7 EL | Pflanzenöl | ||
| 800 g |
Vegan
Informationen zu den SymbolenFür unsere veganen Produkte verwenden wir ausschließlich pflanzliche Zutaten. Auch Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe dürfen nicht tierischen Ursprungs sein. Das gilt für alle Produktions- und Verarbeitungsschritte.
Rosmarin- Kartoffeln
Art. Nr. 00644
900 g
(1000 g = € 10,66)
9,59 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Stück | rote Zwiebel | ||
| 2 Stück | Tomaten | ||
| 1 Prise(n) | bunter Pfeffer | ||
| 750 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 250 g | Riesengarnelen „Easy Peel" | ||
| 2½ Zehe(n) | |||
| 1¼ Stück | Ei | ||
| 1¼ TL | Dijonsenf | ||
| 2½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 1¼ TL | Limettensaft | ||
| 375 ml | Olivenöl | ||
| 1¼ TL | Estragonblättchen | ||
| 62.5 g | Rucola | ||
| 5 Stück |
bofrost*Bäckerbrötchen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 8¾ EL | Pflanzenöl | ||
| 1000 g |
Vegan
Rosmarin- Kartoffeln
Art. Nr. 00644
900 g
(1000 g = € 10,66)
9,59 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ Stück | rote Zwiebel | ||
| 2½ Stück | Tomaten | ||
| 1¼ Prise(n) | bunter Pfeffer | ||
| 900 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 300 g | Riesengarnelen „Easy Peel" | ||
| 3 Zehe(n) | |||
| 1½ Stück | Ei | ||
| 1½ TL | Dijonsenf | ||
| 3 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 1½ TL | Limettensaft | ||
| 450 ml | Olivenöl | ||
| 1½ TL | Estragonblättchen | ||
| 75 g | Rucola | ||
| 6 Stück |
bofrost*Bäckerbrötchen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ EL | Pflanzenöl | ||
| 1200 g |
Vegan
Rosmarin- Kartoffeln
Art. Nr. 00644
900 g
(1000 g = € 10,66)
9,59 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Stück | rote Zwiebel | ||
| 3 Stück | Tomaten | ||
| 1½ Prise(n) | bunter Pfeffer | ||
| 1050 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 350 g | Riesengarnelen „Easy Peel" | ||
| 3½ Zehe(n) | |||
| 1¾ Stück | Ei | ||
| 1¾ TL | Dijonsenf | ||
| 3½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 3½ Prise(n) | Salz | ||
| 1¾ TL | Limettensaft | ||
| 525 ml | Olivenöl | ||
| 1¾ TL | Estragonblättchen | ||
| 87.5 g | Rucola | ||
| 7 Stück |
bofrost*Bäckerbrötchen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 12¼ EL | Pflanzenöl | ||
| 1400 g |
Vegan
Rosmarin- Kartoffeln
Art. Nr. 00644
900 g
(1000 g = € 10,66)
9,59 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ Stück | rote Zwiebel | ||
| 3½ Stück | Tomaten | ||
| 1¾ Prise(n) | bunter Pfeffer | ||
| 1200 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 400 g | Riesengarnelen „Easy Peel" | ||
| 4 Zehe(n) | |||
| 2 Stück | Ei | ||
| 2 TL | Dijonsenf | ||
| 4 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 4 Prise(n) | Salz | ||
| 2 TL | Limettensaft | ||
| 600 ml | Olivenöl | ||
| 2 TL | Estragonblättchen | ||
| 100 g | Rucola | ||
| 8 Stück |
bofrost*Bäckerbrötchen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 14 EL | Pflanzenöl | ||
| 1600 g |
Vegan
Rosmarin- Kartoffeln
Art. Nr. 00644
900 g
(1000 g = € 10,66)
9,59 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Stück | rote Zwiebel | ||
| 4 Stück | Tomaten | ||
| 2 Prise(n) | bunter Pfeffer | ||
| 1350 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 450 g | Riesengarnelen „Easy Peel" | ||
| 4½ Zehe(n) | |||
| 2¼ Stück | Ei | ||
| 2¼ TL | Dijonsenf | ||
| 4½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 4½ Prise(n) | Salz | ||
| 2¼ TL | Limettensaft | ||
| 675 ml | Olivenöl | ||
| 2¼ TL | Estragonblättchen | ||
| 112.5 g | Rucola | ||
| 9 Stück |
bofrost*Bäckerbrötchen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 15¾ EL | Pflanzenöl | ||
| 1800 g |
Vegan
Rosmarin- Kartoffeln
Art. Nr. 00644
900 g
(1000 g = € 10,66)
9,59 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ Stück | rote Zwiebel | ||
| 4½ Stück | Tomaten | ||
| 2¼ Prise(n) | bunter Pfeffer | ||
| 1500 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 500 g | Riesengarnelen „Easy Peel" | ||
| 5 Zehe(n) | |||
| 2½ Stück | Ei | ||
| 2½ TL | Dijonsenf | ||
| 5 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 5 Prise(n) | Salz | ||
| 2½ TL | Limettensaft | ||
| 750 ml | Olivenöl | ||
| 2½ TL | Estragonblättchen | ||
| 125 g | Rucola | ||
| 10 Stück |
bofrost*Bäckerbrötchen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 17½ EL | Pflanzenöl | ||
| 2000 g |
Vegan
Rosmarin- Kartoffeln
Art. Nr. 00644
900 g
(1000 g = € 10,66)
9,59 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Stück | rote Zwiebel | ||
| 5 Stück | Tomaten | ||
| 2½ Prise(n) | bunter Pfeffer | ||
| 1650 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 550 g | Riesengarnelen „Easy Peel" | ||
| 5½ Zehe(n) | |||
| 2¾ Stück | Ei | ||
| 2¾ TL | Dijonsenf | ||
| 5½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 5½ Prise(n) | Salz | ||
| 2¾ TL | Limettensaft | ||
| 825 ml | Olivenöl | ||
| 2¾ TL | Estragonblättchen | ||
| 137.5 g | Rucola | ||
| 11 Stück |
bofrost*Bäckerbrötchen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 19¼ EL | Pflanzenöl | ||
| 2200 g |
Vegan
Rosmarin- Kartoffeln
Art. Nr. 00644
900 g
(1000 g = € 10,66)
9,59 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ Stück | rote Zwiebel | ||
| 5½ Stück | Tomaten | ||
| 2¾ Prise(n) | bunter Pfeffer | ||
| 1800 g | Mini-Hüftsteaks | ||
| 600 g | Riesengarnelen „Easy Peel" | ||
| 6 Zehe(n) | |||
| 3 Stück | Ei | ||
| 3 TL | Dijonsenf | ||
| 6 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 6 Prise(n) | Salz | ||
| 3 TL | Limettensaft | ||
| 900 ml | Olivenöl | ||
| 3 TL | Estragonblättchen | ||
| 150 g | Rucola | ||
| 12 Stück |
bofrost*Bäckerbrötchen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 21 EL | Pflanzenöl | ||
| 2400 g |
Vegan
Rosmarin- Kartoffeln
Art. Nr. 00644
900 g
(1000 g = € 10,66)
9,59 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Stück | rote Zwiebel | ||
| 6 Stück | Tomaten | ||
| 3 Prise(n) | bunter Pfeffer | ||
| Kalorien: | 1420 kcal |
| Fett: | 51 g |
| Kohlenhydrate: | 106 g |
| Eiweiß: | 69 g |
Unser Tipp