| 1 | Heilbuttfilets (Art. 12200) | ||
| 150 g | in Ringe geschnittenen Lauch | ||
| 150 g | Drillinge | ||
| ½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ | Zitrone | ||
| Pfeffer | |||
| Salz | |||
| Olivenöl | |||
| 2 | Heilbuttfilets (Art. 12200) | ||
| 300 g | in Ringe geschnittenen Lauch | ||
| 300 g | Drillinge | ||
| 1 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ | Zitrone | ||
| Pfeffer | |||
| Salz | |||
| Olivenöl | |||
| 3 | Heilbuttfilets (Art. 12200) | ||
| 450 g | in Ringe geschnittenen Lauch | ||
| 450 g | Drillinge | ||
| 1½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ | Zitrone | ||
| Pfeffer | |||
| Salz | |||
| Olivenöl | |||
| 4 | Heilbuttfilets (Art. 12200) | ||
| 600 g | in Ringe geschnittenen Lauch | ||
| 600 g | Drillinge | ||
| 2 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 | Zitrone | ||
| Pfeffer | |||
| Salz | |||
| Olivenöl | |||
| 5 | Heilbuttfilets (Art. 12200) | ||
| 750 g | in Ringe geschnittenen Lauch | ||
| 750 g | Drillinge | ||
| 2½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ | Zitrone | ||
| Pfeffer | |||
| Salz | |||
| Olivenöl | |||
| 6 | Heilbuttfilets (Art. 12200) | ||
| 900 g | in Ringe geschnittenen Lauch | ||
| 900 g | Drillinge | ||
| 3 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ | Zitrone | ||
| Pfeffer | |||
| Salz | |||
| Olivenöl | |||
| 7 | Heilbuttfilets (Art. 12200) | ||
| 1050 g | in Ringe geschnittenen Lauch | ||
| 1050 g | Drillinge | ||
| 3½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ | Zitrone | ||
| Pfeffer | |||
| Salz | |||
| Olivenöl | |||
| 8 | Heilbuttfilets (Art. 12200) | ||
| 1200 g | in Ringe geschnittenen Lauch | ||
| 1200 g | Drillinge | ||
| 4 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 | Zitrone | ||
| Pfeffer | |||
| Salz | |||
| Olivenöl | |||
| 9 | Heilbuttfilets (Art. 12200) | ||
| 1350 g | in Ringe geschnittenen Lauch | ||
| 1350 g | Drillinge | ||
| 4½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ | Zitrone | ||
| Pfeffer | |||
| Salz | |||
| Olivenöl | |||
| 10 | Heilbuttfilets (Art. 12200) | ||
| 1500 g | in Ringe geschnittenen Lauch | ||
| 1500 g | Drillinge | ||
| 5 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ | Zitrone | ||
| Pfeffer | |||
| Salz | |||
| Olivenöl | |||
| 11 | Heilbuttfilets (Art. 12200) | ||
| 1650 g | in Ringe geschnittenen Lauch | ||
| 1650 g | Drillinge | ||
| 5½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ | Zitrone | ||
| Pfeffer | |||
| Salz | |||
| Olivenöl | |||
| 12 | Heilbuttfilets (Art. 12200) | ||
| 1800 g | in Ringe geschnittenen Lauch | ||
| 1800 g | Drillinge | ||
| 6 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 | Zitrone | ||
| Pfeffer | |||
| Salz | |||
| Olivenöl | |||
Ohne Rindfleisch, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein