| 0.2 kg | mehlig kochende Kartoffeln | ||
| 0.2 kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 66.67 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
10,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 41.67 ml | Milch | ||
| 8.33 g | Kräuterbutter | ||
| 0.17 Msp. | Muskat | ||
| 16.67 g | Crème fraîche | ||
| 0.17 | Ei(er) | ||
| 12.5 g | geriebener Gouda | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| Fett für die Form | |||
| frischer Kerbel | |||
| 0.4 kg | mehlig kochende Kartoffeln | ||
| 0.4 kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 133.33 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
10,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 83.33 ml | Milch | ||
| 16.67 g | Kräuterbutter | ||
| 0.33 Msp. | Muskat | ||
| 33.33 g | Crème fraîche | ||
| 0.33 | Ei(er) | ||
| 25 g | geriebener Gouda | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| Fett für die Form | |||
| frischer Kerbel | |||
| 0.6 kg | mehlig kochende Kartoffeln | ||
| 0.6 kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
10,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 125 ml | Milch | ||
| 25 g | Kräuterbutter | ||
| 0.5 Msp. | Muskat | ||
| 50 g | Crème fraîche | ||
| 0.5 | Ei(er) | ||
| 37.5 g | geriebener Gouda | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| Fett für die Form | |||
| frischer Kerbel | |||
| 0.8 kg | mehlig kochende Kartoffeln | ||
| 0.8 kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 266.67 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
10,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 166.67 ml | Milch | ||
| 33.33 g | Kräuterbutter | ||
| 0.67 Msp. | Muskat | ||
| 66.67 g | Crème fraîche | ||
| 0.67 | Ei(er) | ||
| 50 g | geriebener Gouda | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| Fett für die Form | |||
| frischer Kerbel | |||
| 1 kg | mehlig kochende Kartoffeln | ||
| 1 kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 333.33 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
10,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 208.33 ml | Milch | ||
| 41.67 g | Kräuterbutter | ||
| 0.83 Msp. | Muskat | ||
| 83.33 g | Crème fraîche | ||
| 0.83 | Ei(er) | ||
| 62.5 g | geriebener Gouda | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| Fett für die Form | |||
| frischer Kerbel | |||
| 1.2 kg | mehlig kochende Kartoffeln | ||
| 1.2 kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 g |
Source de protéines
Informationen zu den Symbolen
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
10,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 ml | Milch | ||
| 50 g | Kräuterbutter | ||
| 1 Msp. | Muskat | ||
| 100 g | Crème fraîche | ||
| 1 | Ei(er) | ||
| 75 g | geriebener Gouda | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| Fett für die Form | |||
| frischer Kerbel | |||
| 1.4 kg | mehlig kochende Kartoffeln | ||
| 1.4 kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 466.67 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
10,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 291.67 ml | Milch | ||
| 58.33 g | Kräuterbutter | ||
| 1.17 Msp. | Muskat | ||
| 116.67 g | Crème fraîche | ||
| 1.17 | Ei(er) | ||
| 87.5 g | geriebener Gouda | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| Fett für die Form | |||
| frischer Kerbel | |||
| 1.6 kg | mehlig kochende Kartoffeln | ||
| 1.6 kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 533.33 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
10,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 333.33 ml | Milch | ||
| 66.67 g | Kräuterbutter | ||
| 1.33 Msp. | Muskat | ||
| 133.33 g | Crème fraîche | ||
| 1.33 | Ei(er) | ||
| 100 g | geriebener Gouda | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| Fett für die Form | |||
| frischer Kerbel | |||
| 1.8 kg | mehlig kochende Kartoffeln | ||
| 1.8 kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
10,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 ml | Milch | ||
| 75 g | Kräuterbutter | ||
| 1.5 Msp. | Muskat | ||
| 150 g | Crème fraîche | ||
| 1.5 | Ei(er) | ||
| 112.5 g | geriebener Gouda | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| Fett für die Form | |||
| frischer Kerbel | |||
| 2 kg | mehlig kochende Kartoffeln | ||
| 2 kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 666.67 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
10,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 416.67 ml | Milch | ||
| 83.33 g | Kräuterbutter | ||
| 1.67 Msp. | Muskat | ||
| 166.67 g | Crème fraîche | ||
| 1.67 | Ei(er) | ||
| 125 g | geriebener Gouda | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| Fett für die Form | |||
| frischer Kerbel | |||
| 2.2 kg | mehlig kochende Kartoffeln | ||
| 2.2 kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 733.33 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
10,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 458.33 ml | Milch | ||
| 91.67 g | Kräuterbutter | ||
| 1.83 Msp. | Muskat | ||
| 183.33 g | Crème fraîche | ||
| 1.83 | Ei(er) | ||
| 137.5 g | geriebener Gouda | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| Fett für die Form | |||
| frischer Kerbel | |||
| 2.4 kg | mehlig kochende Kartoffeln | ||
| 2.4 kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 800 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
10,79 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 ml | Milch | ||
| 100 g | Kräuterbutter | ||
| 2 Msp. | Muskat | ||
| 200 g | Crème fraîche | ||
| 2 | Ei(er) | ||
| 150 g | geriebener Gouda | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| Fett für die Form | |||
| frischer Kerbel | |||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
plus Backzeit 20 Minuten