| ¼ | Brötchen | ||
| ¼ kg | vorwiegend festkochende Kartoffeln | ||
| ¾ | Zwiebel(n) | ||
| 1 Stück | Mini-Krakauer | ||
| ½ | Ei(er) | ||
| 11.25 g |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 37.5 g | geräucherter Speck | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| etwas Öl zum Braten | |||
| ½ | Brötchen | ||
| ½ kg | vorwiegend festkochende Kartoffeln | ||
| 1½ | Zwiebel(n) | ||
| 2 Stück | Mini-Krakauer | ||
| 1 | Ei(er) | ||
| 22.5 g |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g | geräucherter Speck | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| etwas Öl zum Braten | |||
| ¾ | Brötchen | ||
| ¾ kg | vorwiegend festkochende Kartoffeln | ||
| 2¼ | Zwiebel(n) | ||
| 3 Stück | Mini-Krakauer | ||
| 1½ | Ei(er) | ||
| 33.75 g |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 112.5 g | geräucherter Speck | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| etwas Öl zum Braten | |||
| 1 | Brötchen | ||
| 1 kg | vorwiegend festkochende Kartoffeln | ||
| 3 | Zwiebel(n) | ||
| 4 Stück | Mini-Krakauer | ||
| 2 | Ei(er) | ||
| 45 g |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g | geräucherter Speck | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| etwas Öl zum Braten | |||
| 1¼ | Brötchen | ||
| 1¼ kg | vorwiegend festkochende Kartoffeln | ||
| 3¾ | Zwiebel(n) | ||
| 5 Stück | Mini-Krakauer | ||
| 2½ | Ei(er) | ||
| 56.25 g |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 187.5 g | geräucherter Speck | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| etwas Öl zum Braten | |||
| 1½ | Brötchen | ||
| 1½ kg | vorwiegend festkochende Kartoffeln | ||
| 4½ | Zwiebel(n) | ||
| 6 Stück | Mini-Krakauer | ||
| 3 | Ei(er) | ||
| 67.5 g |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 225 g | geräucherter Speck | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| etwas Öl zum Braten | |||
| 1¾ | Brötchen | ||
| 1¾ kg | vorwiegend festkochende Kartoffeln | ||
| 5¼ | Zwiebel(n) | ||
| 7 Stück | Mini-Krakauer | ||
| 3½ | Ei(er) | ||
| 78.75 g |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 262.5 g | geräucherter Speck | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| etwas Öl zum Braten | |||
| 2 | Brötchen | ||
| 2 kg | vorwiegend festkochende Kartoffeln | ||
| 6 | Zwiebel(n) | ||
| 8 Stück | Mini-Krakauer | ||
| 4 | Ei(er) | ||
| 90 g |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g | geräucherter Speck | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| etwas Öl zum Braten | |||
| 2¼ | Brötchen | ||
| 2¼ kg | vorwiegend festkochende Kartoffeln | ||
| 6¾ | Zwiebel(n) | ||
| 9 Stück | Mini-Krakauer | ||
| 4½ | Ei(er) | ||
| 101.25 g |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 337.5 g | geräucherter Speck | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| etwas Öl zum Braten | |||
| 2½ | Brötchen | ||
| 2½ kg | vorwiegend festkochende Kartoffeln | ||
| 7½ | Zwiebel(n) | ||
| 10 Stück | Mini-Krakauer | ||
| 5 | Ei(er) | ||
| 112.5 g |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 g | geräucherter Speck | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| etwas Öl zum Braten | |||
| 2¾ | Brötchen | ||
| 2¾ kg | vorwiegend festkochende Kartoffeln | ||
| 8¼ | Zwiebel(n) | ||
| 11 Stück | Mini-Krakauer | ||
| 5½ | Ei(er) | ||
| 123.75 g |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 412.5 g | geräucherter Speck | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| etwas Öl zum Braten | |||
| 3 | Brötchen | ||
| 3 kg | vorwiegend festkochende Kartoffeln | ||
| 9 | Zwiebel(n) | ||
| 12 Stück | Mini-Krakauer | ||
| 6 | Ei(er) | ||
| 135 g |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 g | geräucherter Speck | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| etwas Öl zum Braten | |||
Ohne Fisch, Ohne Gluten
plus Garzeit 1 Stunde, Zeit zum Ziehen: 60 Min
| Kalorien: | 550 kcal |
| Fett: | 28 g |
| Kohlenhydrate: | 48 g |
| Eiweiß: | 24 g |
Unser Tipp