| 200 g | Kartoffeln | ||
| 50 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 0.13 l | Gemüsebrühe, instant | ||
| 112.5 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 0.03 l | Weißwein | ||
| ¼ Stück | frischer Ingwer | ||
| ¼ Zweig(e) | Rosmarin | ||
| ½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 5 g | Butter | ||
| 87.5 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ | mittelgroße Tomate(n) | ||
| Öl zum Einfetten der Auflaufform | |||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 400 g | Kartoffeln | ||
| 100 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 0.25 l | Gemüsebrühe, instant | ||
| 225 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 0.07 l | Weißwein | ||
| ½ Stück | frischer Ingwer | ||
| ½ Zweig(e) | Rosmarin | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 10 g | Butter | ||
| 175 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ | mittelgroße Tomate(n) | ||
| Öl zum Einfetten der Auflaufform | |||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 600 g | Kartoffeln | ||
| 150 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 0.38 l | Gemüsebrühe, instant | ||
| 337.5 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 0.1 l | Weißwein | ||
| ¾ Stück | frischer Ingwer | ||
| ¾ Zweig(e) | Rosmarin | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 15 g | Butter | ||
| 262.5 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ | mittelgroße Tomate(n) | ||
| Öl zum Einfetten der Auflaufform | |||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 800 g | Kartoffeln | ||
| 200 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 0.5 l | Gemüsebrühe, instant | ||
| 450 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 0.13 l | Weißwein | ||
| 1 Stück | frischer Ingwer | ||
| 1 Zweig(e) | Rosmarin | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 20 g | Butter | ||
| 350 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 | mittelgroße Tomate(n) | ||
| Öl zum Einfetten der Auflaufform | |||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1000 g | Kartoffeln | ||
| 250 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 0.63 l | Gemüsebrühe, instant | ||
| 562.5 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 0.16 l | Weißwein | ||
| 1¼ Stück | frischer Ingwer | ||
| 1¼ Zweig(e) | Rosmarin | ||
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 25 g | Butter | ||
| 437.5 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3¾ | mittelgroße Tomate(n) | ||
| Öl zum Einfetten der Auflaufform | |||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1200 g | Kartoffeln | ||
| 300 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 0.75 l | Gemüsebrühe, instant | ||
| 675 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 0.2 l | Weißwein | ||
| 1½ Stück | frischer Ingwer | ||
| 1½ Zweig(e) | Rosmarin | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 30 g | Butter | ||
| 525 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ | mittelgroße Tomate(n) | ||
| Öl zum Einfetten der Auflaufform | |||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1400 g | Kartoffeln | ||
| 350 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 0.88 l | Gemüsebrühe, instant | ||
| 787.5 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 0.23 l | Weißwein | ||
| 1¾ Stück | frischer Ingwer | ||
| 1¾ Zweig(e) | Rosmarin | ||
| 3½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 35 g | Butter | ||
| 612.5 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5¼ | mittelgroße Tomate(n) | ||
| Öl zum Einfetten der Auflaufform | |||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1600 g | Kartoffeln | ||
| 400 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1 l | Gemüsebrühe, instant | ||
| 900 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 0.26 l | Weißwein | ||
| 2 Stück | frischer Ingwer | ||
| 2 Zweig(e) | Rosmarin | ||
| 4 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 40 g | Butter | ||
| 700 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 | mittelgroße Tomate(n) | ||
| Öl zum Einfetten der Auflaufform | |||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1800 g | Kartoffeln | ||
| 450 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1.13 l | Gemüsebrühe, instant | ||
| 1012.5 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 0.29 l | Weißwein | ||
| 2¼ Stück | frischer Ingwer | ||
| 2¼ Zweig(e) | Rosmarin | ||
| 4½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 45 g | Butter | ||
| 787.5 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6¾ | mittelgroße Tomate(n) | ||
| Öl zum Einfetten der Auflaufform | |||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2000 g | Kartoffeln | ||
| 500 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1.25 l | Gemüsebrühe, instant | ||
| 1125 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 0.33 l | Weißwein | ||
| 2½ Stück | frischer Ingwer | ||
| 2½ Zweig(e) | Rosmarin | ||
| 5 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 50 g | Butter | ||
| 875 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7½ | mittelgroße Tomate(n) | ||
| Öl zum Einfetten der Auflaufform | |||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2200 g | Kartoffeln | ||
| 550 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1.38 l | Gemüsebrühe, instant | ||
| 1237.5 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 0.36 l | Weißwein | ||
| 2¾ Stück | frischer Ingwer | ||
| 2¾ Zweig(e) | Rosmarin | ||
| 5½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 55 g | Butter | ||
| 962.5 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8¼ | mittelgroße Tomate(n) | ||
| Öl zum Einfetten der Auflaufform | |||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2400 g | Kartoffeln | ||
| 600 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1.5 l | Gemüsebrühe, instant | ||
| 1350 g | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 0.39 l | Weißwein | ||
| 3 Stück | frischer Ingwer | ||
| 3 Zweig(e) | Rosmarin | ||
| 6 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 60 g | Butter | ||
| 1050 g |
bofrost*Champignons in Scheiben
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 6 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 9 | mittelgroße Tomate(n) | ||
| Öl zum Einfetten der Auflaufform | |||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer aus der Mühle | |||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Schwein