| 0.2 kg | de pommes de terre farineuses | ||
| 0.2 kg |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 66.67 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 41.67 ml | de lait | ||
| 8.33 g | de beurre aux fines herbes | ||
| 0.17 pointe de couteau | de muscade | ||
| 16.67 g | de crème fraîche | ||
| 0.17 | œuf | ||
| 12.5 g | de gouda râpé | ||
| sel | |||
| poivre noir du moulin | |||
| matière grasse pour le plat | |||
| cerfeuil frais | |||
| 0.4 kg | de pommes de terre farineuses | ||
| 0.4 kg |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 133.33 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 83.33 ml | de lait | ||
| 16.67 g | de beurre aux fines herbes | ||
| 0.33 pointe de couteau | de muscade | ||
| 33.33 g | de crème fraîche | ||
| 0.33 | œuf | ||
| 25 g | de gouda râpé | ||
| sel | |||
| poivre noir du moulin | |||
| matière grasse pour le plat | |||
| cerfeuil frais | |||
| 0.6 kg | de pommes de terre farineuses | ||
| 0.6 kg |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 200 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 125 ml | de lait | ||
| 25 g | de beurre aux fines herbes | ||
| 0.5 pointe de couteau | de muscade | ||
| 50 g | de crème fraîche | ||
| 0.5 | œuf | ||
| 37.5 g | de gouda râpé | ||
| sel | |||
| poivre noir du moulin | |||
| matière grasse pour le plat | |||
| cerfeuil frais | |||
| 0.8 kg | de pommes de terre farineuses | ||
| 0.8 kg |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 266.67 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 166.67 ml | de lait | ||
| 33.33 g | de beurre aux fines herbes | ||
| 0.67 pointe de couteau | de muscade | ||
| 66.67 g | de crème fraîche | ||
| 0.67 | œuf | ||
| 50 g | de gouda râpé | ||
| sel | |||
| poivre noir du moulin | |||
| matière grasse pour le plat | |||
| cerfeuil frais | |||
| 1 kg | de pommes de terre farineuses | ||
| 1 kg |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 333.33 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 208.33 ml | de lait | ||
| 41.67 g | de beurre aux fines herbes | ||
| 0.83 pointe de couteau | de muscade | ||
| 83.33 g | de crème fraîche | ||
| 0.83 | œuf | ||
| 62.5 g | de gouda râpé | ||
| sel | |||
| poivre noir du moulin | |||
| matière grasse pour le plat | |||
| cerfeuil frais | |||
| 1.2 kg | de pommes de terre farineuses | ||
| 1.2 kg |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 400 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Informations sur les symboles
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 250 ml | de lait | ||
| 50 g | de beurre aux fines herbes | ||
| 1 pointe de couteau | de muscade | ||
| 100 g | de crème fraîche | ||
| 1 | œuf | ||
| 75 g | de gouda râpé | ||
| sel | |||
| poivre noir du moulin | |||
| matière grasse pour le plat | |||
| cerfeuil frais | |||
| 1.4 kg | de pommes de terre farineuses | ||
| 1.4 kg |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 466.67 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 291.67 ml | de lait | ||
| 58.33 g | de beurre aux fines herbes | ||
| 1.17 pointe de couteau | de muscade | ||
| 116.67 g | de crème fraîche | ||
| 1.17 | œuf | ||
| 87.5 g | de gouda râpé | ||
| sel | |||
| poivre noir du moulin | |||
| matière grasse pour le plat | |||
| cerfeuil frais | |||
| 1.6 kg | de pommes de terre farineuses | ||
| 1.6 kg |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 533.33 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 333.33 ml | de lait | ||
| 66.67 g | de beurre aux fines herbes | ||
| 1.33 pointe de couteau | de muscade | ||
| 133.33 g | de crème fraîche | ||
| 1.33 | œuf | ||
| 100 g | de gouda râpé | ||
| sel | |||
| poivre noir du moulin | |||
| matière grasse pour le plat | |||
| cerfeuil frais | |||
| 1.8 kg | de pommes de terre farineuses | ||
| 1.8 kg |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 600 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 375 ml | de lait | ||
| 75 g | de beurre aux fines herbes | ||
| 1.5 pointe de couteau | de muscade | ||
| 150 g | de crème fraîche | ||
| 1.5 | œuf | ||
| 112.5 g | de gouda râpé | ||
| sel | |||
| poivre noir du moulin | |||
| matière grasse pour le plat | |||
| cerfeuil frais | |||
| 2 kg | de pommes de terre farineuses | ||
| 2 kg |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 666.67 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 416.67 ml | de lait | ||
| 83.33 g | de beurre aux fines herbes | ||
| 1.67 pointe de couteau | de muscade | ||
| 166.67 g | de crème fraîche | ||
| 1.67 | œuf | ||
| 125 g | de gouda râpé | ||
| sel | |||
| poivre noir du moulin | |||
| matière grasse pour le plat | |||
| cerfeuil frais | |||
| 2.2 kg | de pommes de terre farineuses | ||
| 2.2 kg |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 733.33 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 458.33 ml | de lait | ||
| 91.67 g | de beurre aux fines herbes | ||
| 1.83 pointe de couteau | de muscade | ||
| 183.33 g | de crème fraîche | ||
| 1.83 | œuf | ||
| 137.5 g | de gouda râpé | ||
| sel | |||
| poivre noir du moulin | |||
| matière grasse pour le plat | |||
| cerfeuil frais | |||
| 2.4 kg | de pommes de terre farineuses | ||
| 2.4 kg |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 800 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 500 ml | de lait | ||
| 100 g | de beurre aux fines herbes | ||
| 2 pointe de couteau | de muscade | ||
| 200 g | de crème fraîche | ||
| 2 | œuf | ||
| 150 g | de gouda râpé | ||
| sel | |||
| poivre noir du moulin | |||
| matière grasse pour le plat | |||
| cerfeuil frais | |||
Sans lactose, Sans poisson, Sans gluten, Sans viande, Sans porc
plus 20 minutes de cuisson
Notre conseil