| 200 g | de pommes de terre | ||
| 50 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.13 l | de bouillon de légumes instantané | ||
| 112.5 g | Mignons de porc marinés | ||
| 0.03 l | de vin blanc | ||
| ¼ pièce(s) | de gingembre frais | ||
| ¼ branche(s) | de romarin | ||
| ½ gousse(s) | d'ail | ||
| 5 g | de beurre | ||
| 87.5 g |
bofrost*Champignons émincés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| ½ cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| ¾ | tomates moyennes | ||
| huile pour graisser le plat à gratin | |||
| sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 400 g | de pommes de terre | ||
| 100 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.25 l | de bouillon de légumes instantané | ||
| 225 g | Mignons de porc marinés | ||
| 0.07 l | de vin blanc | ||
| ½ pièce(s) | de gingembre frais | ||
| ½ branche(s) | de romarin | ||
| 1 gousse(s) | d'ail | ||
| 10 g | de beurre | ||
| 175 g |
bofrost*Champignons émincés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1 cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 1½ | tomates moyennes | ||
| huile pour graisser le plat à gratin | |||
| sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 600 g | de pommes de terre | ||
| 150 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.38 l | de bouillon de légumes instantané | ||
| 337.5 g | Mignons de porc marinés | ||
| 0.1 l | de vin blanc | ||
| ¾ pièce(s) | de gingembre frais | ||
| ¾ branche(s) | de romarin | ||
| 1½ gousse(s) | d'ail | ||
| 15 g | de beurre | ||
| 262.5 g |
bofrost*Champignons émincés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1½ cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 2¼ | tomates moyennes | ||
| huile pour graisser le plat à gratin | |||
| sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 800 g | de pommes de terre | ||
| 200 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.5 l | de bouillon de légumes instantané | ||
| 450 g | Mignons de porc marinés | ||
| 0.13 l | de vin blanc | ||
| 1 pièce(s) | de gingembre frais | ||
| 1 branche(s) | de romarin | ||
| 2 gousse(s) | d'ail | ||
| 20 g | de beurre | ||
| 350 g |
bofrost*Champignons émincés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 2 cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 | tomates moyennes | ||
| huile pour graisser le plat à gratin | |||
| sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 1000 g | de pommes de terre | ||
| 250 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.63 l | de bouillon de légumes instantané | ||
| 562.5 g | Mignons de porc marinés | ||
| 0.16 l | de vin blanc | ||
| 1¼ pièce(s) | de gingembre frais | ||
| 1¼ branche(s) | de romarin | ||
| 2½ gousse(s) | d'ail | ||
| 25 g | de beurre | ||
| 437.5 g |
bofrost*Champignons émincés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 2½ cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 3¾ | tomates moyennes | ||
| huile pour graisser le plat à gratin | |||
| sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 1200 g | de pommes de terre | ||
| 300 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.75 l | de bouillon de légumes instantané | ||
| 675 g | Mignons de porc marinés | ||
| 0.2 l | de vin blanc | ||
| 1½ pièce(s) | de gingembre frais | ||
| 1½ branche(s) | de romarin | ||
| 3 gousse(s) | d'ail | ||
| 30 g | de beurre | ||
| 525 g |
bofrost*Champignons émincés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 3 cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 4½ | tomates moyennes | ||
| huile pour graisser le plat à gratin | |||
| sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 1400 g | de pommes de terre | ||
| 350 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 0.88 l | de bouillon de légumes instantané | ||
| 787.5 g | Mignons de porc marinés | ||
| 0.23 l | de vin blanc | ||
| 1¾ pièce(s) | de gingembre frais | ||
| 1¾ branche(s) | de romarin | ||
| 3½ gousse(s) | d'ail | ||
| 35 g | de beurre | ||
| 612.5 g |
bofrost*Champignons émincés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 3½ cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 5¼ | tomates moyennes | ||
| huile pour graisser le plat à gratin | |||
| sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 1600 g | de pommes de terre | ||
| 400 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1 l | de bouillon de légumes instantané | ||
| 900 g | Mignons de porc marinés | ||
| 0.26 l | de vin blanc | ||
| 2 pièce(s) | de gingembre frais | ||
| 2 branche(s) | de romarin | ||
| 4 gousse(s) | d'ail | ||
| 40 g | de beurre | ||
| 700 g |
bofrost*Champignons émincés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 4 cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 6 | tomates moyennes | ||
| huile pour graisser le plat à gratin | |||
| sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 1800 g | de pommes de terre | ||
| 450 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.13 l | de bouillon de légumes instantané | ||
| 1012.5 g | Mignons de porc marinés | ||
| 0.29 l | de vin blanc | ||
| 2¼ pièce(s) | de gingembre frais | ||
| 2¼ branche(s) | de romarin | ||
| 4½ gousse(s) | d'ail | ||
| 45 g | de beurre | ||
| 787.5 g |
bofrost*Champignons émincés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 4½ cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 6¾ | tomates moyennes | ||
| huile pour graisser le plat à gratin | |||
| sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 2000 g | de pommes de terre | ||
| 500 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.25 l | de bouillon de légumes instantané | ||
| 1125 g | Mignons de porc marinés | ||
| 0.33 l | de vin blanc | ||
| 2½ pièce(s) | de gingembre frais | ||
| 2½ branche(s) | de romarin | ||
| 5 gousse(s) | d'ail | ||
| 50 g | de beurre | ||
| 875 g |
bofrost*Champignons émincés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 5 cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 7½ | tomates moyennes | ||
| huile pour graisser le plat à gratin | |||
| sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 2200 g | de pommes de terre | ||
| 550 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.38 l | de bouillon de légumes instantané | ||
| 1237.5 g | Mignons de porc marinés | ||
| 0.36 l | de vin blanc | ||
| 2¾ pièce(s) | de gingembre frais | ||
| 2¾ branche(s) | de romarin | ||
| 5½ gousse(s) | d'ail | ||
| 55 g | de beurre | ||
| 962.5 g |
bofrost*Champignons émincés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 5½ cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 8¼ | tomates moyennes | ||
| huile pour graisser le plat à gratin | |||
| sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 2400 g | de pommes de terre | ||
| 600 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1.5 l | de bouillon de légumes instantané | ||
| 1350 g | Mignons de porc marinés | ||
| 0.39 l | de vin blanc | ||
| 3 pièce(s) | de gingembre frais | ||
| 3 branche(s) | de romarin | ||
| 6 gousse(s) | d'ail | ||
| 60 g | de beurre | ||
| 1050 g |
bofrost*Champignons émincés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 6 cs |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 9 | tomates moyennes | ||
| huile pour graisser le plat à gratin | |||
| sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
Sans lactose, Sans poisson, Sans gluten, Sans porc