| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 263 kJ/62 kcal | 395 kJ/93 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,5 g (< 0,1 g) | 0,8 g (< 0,1 g) | 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 13,0 g (13,0 g) | 19,5 g (19,5 g) | 8 % (22 %) | |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 2,6 g | - | |
| Eiweiß | 0,6 g | 0,9 g | 2 % | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).